| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Dodatkowy numer 17HNM | |||||||
| 0,14-0,19 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | <0,035 | <0,035 | 1,5-1,8 | — | 1,4-1,7 | |
| PN/EN | Dodatkowy numer 18CrNiMo7-6 | |||||||
| 0,15-0,21 | <0,4 | 0,5-0,9 | <0,025 | <0,035 | 1,5-1,8 | 0,25-0,35 | 1,4-1,7 | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.6587 | |||||||
| 0,15-0,21 | <0,4 | 0,5-0,9 | <0,025 | <0,035 | 1,5-1,8 | 0,25-0,35 | 1,4-1,7 | |
Opis - 17HNM
Stopowa stal konstrukcyjna do nawęglania o podwyższonej wytrzymałości. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmęczenie materiału oraz stabilnością wymiarową.
Przeznaczona na duże i mocno obciążone elementy maszyn, takie jak wały, koła zębate, przekładnie, śruby pracujące przy wysokich obrotach i dużych naciskach. Jest wykorzystywana w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym na elementy narażone na duże obciążenia dynamiczne i ścierne.
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
17HNM
18CrNiMo7-6
1.6587
18CND6
18ChGNM
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalnością nazywamy podatność metalu na tworzenie złączy spawanych o zbliżonych własnościach do spawanego materiału rodzimego. Czynnikami metalurgicznymi mającymi wpływ na spawalność stali i jakość…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?