| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Dodatkowy numer 30H2MF | ||||||||
| 0,26-0,34 | 0,15-0,40 | 0,4-0,7 | <0,035 | <0,035 | 2,3-2,7 | 0,35-0,45 | <0,3 | 0,2-0,3 | |
| PN/EN | Dodatkowy numer 30CrMoV9 | ||||||||
| 0,26-0,34 | <0,4 | 0,4-0,7 | <0,035 | <0,035 | 2,3-2,7 | 0,15-0,25 | — | 0,1-0,2 | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.7707 | ||||||||
| 0,26-0,34 | <0,4 | 0,4-0,7 | <0,035 | <0,035 | 2,3-2,7 | 0,15-0,25 | — | 0,1-0,2 | |
Opis - 30H2MF
Niskostopowa stal konstrukcyjna stopowa do pracy w podwyższonych temperaturach. Charakteryzuje się wysoką hartownością, wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz wysoką granicą plastyczności, dobrą odpornością na pełzanie i stabilnością mikrostruktury. Stal ta wykazuje dobrą udarność i stabilność wymiarową po obróbce cieplnej, ale ma ograniczoną odporność na korozję, wymagając ochrony w agresywnych środowiskach.
Stosowana w przemyśle energetycznym, lotniczym i narzędziowym do elementów maszyn pod dużym obciążeniem termicznym i mechanicznym, np. wirników, wałów, narzędzi do pracy na gorąco.
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalnością nazywamy podatność metalu na tworzenie złączy spawanych o zbliżonych własnościach do spawanego materiału rodzimego. Czynnikami metalurgicznymi mającymi wpływ na spawalność stali i jakość…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?