| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Al | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Dodatkowy numer 38HMJ | |||||||||||
| 0,35-0,42 | <0,30 | 0,3-0,6 | <0,025 | <0,025 | 1,35-1,65 | 0,15-0,25 | <0,30 | <0,30 | 0,7-1,1 | <0,50 | <0,20 | |
| PN/EN | Dodatkowy numer 41CrAlMo7-10 | |||||||||||
| 0,38-0,45 | <0,40 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,035 | 1,5-1,8 | 0,20-0,35 | — | — | 0,8-1,2 | — | — | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.8509 | |||||||||||
| 0,38-0,45 | <0,40 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,035 | 1,5-1,8 | 0,20-0,35 | — | — | 0,8-1,2 | — | — | |
Opis - 38HMJ
Stal przeznaczona do azotowania, czyli obróbki cieplno-chemicznej, która umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej twardości powierzchniowej, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości rdzenia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności oraz wysoką udarnością.
Stal ta jest stosowana do produkcji części konstrukcyjnych o dużych wymaganiach dotyczących twardości powierzchni i trwałości, takich jak cylindry, tuleje, wałki rozrządu, elementy narażone na intensywne tarcie oraz wytłaczarki i prostownice. Ze względu na wyjątkową twardość powierzchniową po azotowaniu stal 38HMJ jest idealna do zastosowań wymagających wysokiej odporności na ścieranie i duże obciążenia mechaniczne. Jest przystosowana do obróbki kuciem, walcowaniem, hartowaniem, odpuszczaniem i azotowaniem.
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalnością nazywamy podatność metalu na tworzenie złączy spawanych o zbliżonych własnościach do spawanego materiału rodzimego. Czynnikami metalurgicznymi mającymi wpływ na spawalność stali i jakość…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?