| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Dodatkowy numer 40HM | ||||||
| 0,38-0,45 | <0,40 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | |
| PN/EN | Dodatkowy numer 42CrMo4 | ||||||
| 0,38-0,45 | <0,40 | 0,6-0,9 | <0,025 | <0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.7225 | ||||||
| 0,38-0,45 | <0,40 | 0,6-0,9 | <0,025 | <0,035 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | |
Opis - 40HM
Stopowa stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, granicą plastyczności, dobrą plastycznością oraz odpornością na uderzenia.
Stal ta jest przeznaczona do obciążonych części maszyn takich jak wrzeciona, czopy, koła zębate, dźwignie, przekładnie, tuleje i inne elementy narażone na wysokie siły i zużycie.
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
40HM
42CrMo4
1.7225
4140
40XM
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność metali – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalność metali to zdolność materiału do tworzenia trwałych połączeń spawanych bez pogorszenia jego właściwości mechanicznych i użytkowych. O tym, czy dany materiał dobrze się…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?