| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | Dodatkowy numer C60 | ||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | <0,3 | |
| PN | Dodatkowy numer 60 | ||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | <0,3 | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.0601 | ||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | <0,3 | |
| JIS | Dodatkowy numer S60C | ||||||||
| 0,57-0,65 | <0,35 | 0,5-0,8 | <0,05 | <0,05 | — | — | — | — | |
Opis - Gatunek 60
Niestopowa stal węglowa o wysokiej zawartości węgla wynoszącej około 0,57-0,65%. Charakteryzuje się dużą twardością i wytrzymałością po odpowiedniej obróbce cieplnej.
Stosowana w stanie znormalizowanym, ulepszonym cieplnie lub hartowanym powierzchniowo, przeznaczona jest do produkcji silniej obciążonych części maszyn narażonych na ścieranie i działanie zmiennych obciążeń.
Wykorzystywana między innymi do wytwarzania osi, wrzecion, walców, mimośrodów czy pierścieni sprężynowych.
Ze względu na dużą zawartość węgla jest trudniejsza w obróbce mechanicznej i wymaga zastosowania narzędzi o wysokiej odporności na zużycie oraz odpowiednich chłodziw
Właściwości mechaniczne
| Średnica fi (mm) | — |
|---|---|
| Grubość półproduktu płaskiego: t (mm) | — |
| Wytrzymałość na rozciąganie: Rm (MPa) | >690 |
| Granica plastyczności: Re (MPa) | >400 |
| Praca łamania: KV (J) | — |
| Wydłużenie: A (%) | >12 |
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalnością nazywamy podatność metalu na tworzenie złączy spawanych o zbliżonych własnościach do spawanego materiału rodzimego. Czynnikami metalurgicznymi mającymi wpływ na spawalność stali i jakość…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?