| Norma | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Dodatkowy numer NPW | |||||||||
| 0,45-0,55 | 0,15-0,40 | 0,4-0,7 | <0,03 | <0,03 | 1,2-1,5 | — | 2,8-3,3 | 0,4-0,6 | 0,4-0,7 | |
| PN/EN | Dodatkowy numer 45NiCrMo16 | |||||||||
| 0,4-0,5 | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | <0,03 | <0,03 | 1,2-1,5 | 0,15-0,35 | 3,8-4,3 | — | — | |
| DIN | Dodatkowy numer 1.2767 | |||||||||
| 0,4-0,5 | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | <0,03 | <0,03 | 1,2-1,5 | 0,15-0,35 | 3,8-4,3 | — | — | |
Opis - NPW
Stopowa stal narzędziowa do pracy na zimno, charakteryzująca się dobrą hartownością, wysoką udarnością, elastycznością oraz bardzo dobrą podatnością na polerowanie, dzięki wysokiej zawartości niklu.
Stal NPW jest ceniona szczególnie w branży maszynowej i tworzyw sztucznych za trwałość i niezawodność narzędzi oraz wysoką jakość wykończenia powierzchni.
Stosowana do produkcji form do tłoczenia tworzyw sztucznych, narzędzi do cięcia na zimno i tłoczenia masowego, noży do cięcia grubych blach i elementów maszyn narażonych na wysokie obciążenia.
Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku
NPW
1.2767
45NiCrMo16
6F3
40N12MF
Sprawdź nasze artykuły
Spawalność – co to jest i co na nią wpływa?
Spawalnością nazywamy podatność metalu na tworzenie złączy spawanych o zbliżonych własnościach do spawanego materiału rodzimego. Czynnikami metalurgicznymi mającymi wpływ na spawalność stali i jakość…
Udarność – co to jest i co na nią wpływa?